Startseite
 
 
Referenzen | Projektliste
 
Projektbezeichnung | Planungs- und Bauzeit | Bausumme | Leistungsphasen | Bauherr
 
  • Berufsschulzentrum Wolfhagen | ab 2009 | 357.000 Euro | 2-9 | Dritte Projektentwicklungsgesellschaft, Landkreis Kassel
  • Kindertagesstätte Bossental, Kassel | ab 2009 | 120.000 Euro | 2-9 | Stadt Kassel
  • IGS, Stierstadt | ab 2008 | 1,05 Mill. Euro | 3-9 | Hochtaunus Kreis
  • KGS Schule, Clenze | ab 2008 | 275.000 Euro | 2-7 | Landkreis Lüchow Dannenberg
  • Ursulinenschule, Fritzlar (Erweiterung), 1.BA | 2008-2009 | 190.000 Euro | 2-9 fertig | Bischöfliches Generalvikariat, Fulda
  • Uplandschule, Willingen, Sanierung, Campus, 1.BA | 2007-2008 | 360.000 Euro | 2-9 fertig | Landkreis Waldeck-Frankenberg
  • Holzmarkt 1. BA, Unterneustadt, Kassel in AG mit Projektbüro Stadtlandschaft | 2007-2009 | 250.000 Euro | 3-5, 8 fertig | Stadt Kassel
  • Heinrich-von Bibra-Platz, Fulda | 2007-2009 | 265.000 Euro | 2-5 fertig | Stadt Fulda
  • Helleböhn, Wohnumfeldverbesserung; Teilgebiete | 2007-2008 | 200.000 Euro | 2-5 fertig | GWH, Wohnungsbaugesellschaft, Kassel
  • Hotel La Strada, Kassel | 2007-2008 | - | 2-5 fertig | Aukam GmbH, Kassel
  • KITA Lohfelden | 2006-2008 | 210.000 Euro | 1-9 fertig | Gemeinde Lohfelden
  • Hessisches Kegelspiel, Integriertes Handlungskonzept (Förderprogramm Stadtumbau West) | 2006-2007 | - | |Kegelspielgemeinden (Hünfeld, Burghauen, Rasdorf)
  • In den Auegärten, Fulda - Freianlage für eine kleine Wohnanlage | 2005-2007 | 150.000 Euro | 1-7 fertig | Siedlungswerk Fulda
  • Naturnaher Gewässerausbau der Waides mit angrenzendem Weg | 2005 | 100.000 Euro | 1-4 | Stadt Fulda
  • Flora e.V., betreutes Wohnen für psychisch Kranke | 2005 | - | - | Flora e.V., Haldensleben
  • KITA Jugfernkopf, Kassel | 2004-2005 | 150.000 Euro | 3-8 fertig | Stadt Kassel, Planungsamt
  • Quartiersplatz Badelebenstrasse, Kassel, Neuordnung eines Quartiersplatzes | ab 2004 | 150.000 Euro | 1-9 | Stadt Kassel, Umwelt und Gartenamt
  • Sanierung der Außenanlagen einer Wohnsiedlung aus den 30er Jahren, Kassel-Kirchditmold | 2004-2005 | 160.000 Euro | 1-9 fertig | Vereinigte Wohnstätten 1889, Kassel
  • Villengarten, Kassel - Gehobener Wohnungsbau mit Aussenanlagen | 2003-2008 | - | 1-9 fertig | privater Bauherr
  • Entwicklung eines Spielplatzkonzeptes für eine Wohnungsbaugesellschaft - Gutachten/Studie | 2003 | - | - | GWG Wohnungsbaugesellschaft, Kassel
  • Joseph v. Eichendorff-Schule, Kassel - Sanierung und Neuanlage der Freianlage | 2002-2005 | 175.000 Euro | 1-9 fertig | Stadt Kassel, Umwelt und Gartenamt
  • Nordstadtpark, Kassel * | 2000-2004 | 1,7 Mill. Euro | 1-9 fertig | Stadt Kassel, Umwelt und Gartenamt
  • Gesundheits- und Dienstleistungszentrum (GDZ) Kassel, II. BA., Seniorenpflegeheim | 2003-2005 | 235.000 Euro | 1-9 fertig | Vibroprojektentwicklung, Mönchengladbach
  • Wilhelmshöher Allee, Kassel; Straßen und Parkräume am GDZ | 2003 | 275.000 Euro | 1-9 fertig | Stadt Kassel, Straßenverkehrsbehörde
  • Gesundheits- und Dienstleistungszentrum (GDZ) Kassel - Freianlagen für ein Dienstleistungsgebäude * | 2002-2003 | 600.000 Euro | 1-6 fertig | Vibroprojektentwicklung, Mönchengladbach
  • Gewässerrenaturierung Ahna, Kassel * | 2002-2004 | 1,05 Mill. Euro | 1-9 fertig | Kasseler Entwässerungsbetriebe, Kassel
  • Ingenieurschule / Universität, Kassel - Neuplanung der Freianlagen in den Innenhöfen * | 2001-2003 | 330.000 Euro | 1-9 fertig | Land Hessen vertreten durch: Staatsbauamt Kassel
  • Hohe Lilie, Erfurt - Freianlagen für ein historisches Gasthaus * | 2002 | 165.000 Euro | 1-9 fertig | Aareal Bank, Wiesbaden
  • SMA, Kassel - Parkplatz eines Firmengeländes in 2 Bauabschnitten * | 2002-2003 | 500.000 Euro | 1-8 fertig | SMA, Niestetal
  • Schöne Aussicht, Promenaden- u. Straßenfreiräume * | 1999-2001 | 300.000 Euro | 1-9 fertig | Stadt Kassel,Tiefbauamt und Umwelt-und Gartenamt
  • Justizbehörden Kassel (AP, LV, BL) * | ab 1999 | 1,1 Mill. Euro | 5-9 | Land Hessen vertreten durch: Staatsbauamt Kassel
  • Marbachshöhe Kassel, Freianlagen Wohnungsbau * | 1999 - 2000 | 260.000 Euro | 1-9 fertig | GWG, Kassel
  • KITA Unterneustadt, Block 16 * | 2001 | 90.000 Euro | 1-9 fertig | Waisenhausstiftung, Kassel
  • Unterneustadt Block 16 und 18, Kassel, Freianlagen Wohnungsbau * | 1999 - 2000 | 550.000 Euro | 1-9 fertig | Wohnstadt (Wohnungsbaugesellschaft), Kassel; Vereinigte Wohnstätten 1898, Kassel; Siedlungswerk, Frankfurt
  • Wilkhahn, Bad Münder - Parkplatz eines Firmengeländes * | 1999 | 300.000 Euro | 6-9 fertig | Fa. Wilkhahn, Bad Münder
  • Fortbildungsakademie des Landes NRW, Herne * | 1998 - 2001 | 2,1 Mill. Euro | 5-9 fertig | EMC, Entwicklungsgesellschaft Mont-Cenis, Herne
  • Hessische Landesvertretung des Landes Hessen in Berlin (Wettbewerbsgewinn) * | 1998 - 2001 | 660.000 Euro | 1-9 fertig | Land Hessen vertreten durch: Staatsbauamt Wiesbaden
  • Universität Kassel / Nordgelände, Park * | 1999 - 2000 | 610.000 Euro | 1-9 fertig | Land Hessen vertreten durch: Staatsbauamt Kassel
  • Hannover-Möhringsberg, Park mit Eingangsplätzen auf ehem. Güterbahnhofsgelände * | 1997 -1999 | 1,1 Mill. Euro | 1-9 fertig | Stadt Hannover, Garten- und Friedhofsamt
  • Klinik am Hainberg, Bad Hersfeld * | 1996 -1998 | 410.000 Euro | 1-9 fertig | Land Hessen vertreten durch: Staatsbauamt Marburg
  • Niedrig-Energie-Häuser, Rotenburg * | 1996 | 500.000 Euro | 1-9 fertig | Wohnstadt (Wohnungsbaugesellschaft), Kassel
  • Polizeipräsidium Kassel * | 1995 -1999 | 610.000 Euro | 1-9 fertig | Land Hessen vertreten durch: Staatsbauamt Kassel
  • Stadthalle Kassel (Wettbewerb 1. Preis) * | 1995 -1996 | 615.000 Euro | 1-9 fertig | Stadthallen GmbH, Kassel
  • Joseph von Eichendorff-Schule Kassel, Sanierung und Umgestaltung der Freianlagen | 2002 - 2004 | 175.000 Euro | Bauherr: Stadt Kassel, Umwelt- und Gartenamt
  • Nordstadtpark Kassel* | 1999 - 2004 | 1,7 Mill. Euro | Stadt Kassel, Umwelt- und Gartenamt
  • Gewässerrenaturierung der Ahna, Kassel* | 2002 - 2004 | 1,05 Mill. Euro | Kasseler Entwässerungsbetriebe
  • Hohe Lilie Erfurt, Freianlagen für ein historisches Gasthaus* | 2001 - 2002 | 165.000 Euro | Aareal GmbH & Co KG, Wiesbaden
  • SMA-Parkplatz, Niestetal* | 2000 - 2003 | 500.000 Euro | SMA Technologie AG
  • Marbachshöhe Kassel, Freianlagen Wohnungsbau* | 1999 - 2000 | 260.000 Euro | GWG Kassel
  • Unterneustadt Kassel, Freianlagen Wohnungsbau* | 1999 - 2000 | 550.000 Euro | Wohnstadt Kassel
  • Hessische Landesvertretung Berlin* | 1998 - 2001 | 660.000 Euro | Staatsbauamt Wiesbaden
  • Universität Kassel, Park- und Freizeitgelände* | 1998 - 1999 | 610.000 Euro | Staatsbauamt Kassel
  • Hannover-Möhringsberg, Park mit Eingangsplätzen* | 1998 - 1999 | 1,1 Mill. Euro | Stadt Hannover, Grünflächenamt
  • Polizeipräsidium Kassel* | 1995 - 1999 | Bausumme: 610.000 Euro | Staatsbauamt Kassel
 
 
 
* Entstanden im Büro Latz - Riehl - Schulz
 
13.04.10  | Impressum | eMail Datenschutz